各位申請者:
自2016-2017年度中國綠色碳匯基金會社區保護與發展專項基金項目征集書發布以來,各地申請踴躍,經專項基金執委會全體執委對項目的嚴格篩選與投票表決,全票一致通過20個小額資助項目和1個戰略資助項目獲得本基金的正式資助,總資助金額148.727萬元,經研究決定,現正式公布獲批項目名單,詳見附件。
特此公告!
中國綠色碳匯基金會
2017年4月17日
中國綠色碳匯基金會
“社區保護與發展專項基金”獲批項目名單
序號 | 機構名稱 | 項目名稱 | 獲批金額(元) |
1 | 北京草原之盟環境保護促進中心 | 青海湖湖東社區的零廢棄實踐 | 50,000 |
2 | 北京富群社會服務中心 | 曲麻萊縣約改鎮崗當村生態保護與生態旅游服務能力建設項目 | 50,000 |
3 | 錫林郭勒盟干鹽湖治理協會 | 查干淖爾草原社區生態保護及環保治理科普項目 | 50,000 |
4 | 成都康華社區發展中心 | 社區助力水源濕地原生態恢復創新項目 | 49,400 |
5 | 成都市錦江區社會組織發展基金會 (幸福銀行專項基金) | 熊貓村公平貿易旅行及生態產品推廣項目 | 50,000 |
6 | 固原市原州區雨露社會工作服務中心 | 退耕還林成果保護與原住居民生計持續發展計劃 | 50,000 |
7 | 廣州市遠望野生動物保護服務中心(遠望) | 助力藏北羌塘牧民社區同當地瀕危野生動物和諧繁榮 | 50,000 |
8 | 昆明春晨低碳社區發展中心 | 洱海源社區參與生態保護和氣候變化減緩措施—推動示范秸稈還田技術 | 50,000 |
9 | 麗江健康與環境研究中心 | 三江并流區域社區發展與生態保護項目 | 50,000 |
10 | 寧夏云霧山國家級自然保護區管理局 | 寧夏云霧山國家級自然保護區保護與發展專項基金項目 | 50,000 |
11 | 平武縣木瓜寨養蜂專業合作社 | 平武縣薅子坪流域自然保護小區-新驛村生態保護和中華蜂蜂產業發展保護項目 | 50,000 |
12 | 青海省雪境生態宣傳教育與研究中心 | 植物社區生計產品的可行性研究 | 41,000 |
13 | 青海省雪聯青藏高原自然保護中心 | 青海省海晏縣達玉村參與普氏原羚保護的生態旅游服務產品設計 | 49,990 |
14 | 四川省社會科學院 | 充分借鑒協議保護經驗,推進四川自然保護小區劃建 | 50,000 |
15 | 新疆山水環境保護與可持續發展中心 | 重新發現兩河源-新疆阿勒泰山兩河源流域自然保護區社區能力建設項目 | 50,000 |
16 | 云南大圍山國家級自然保護區屏邊管理分局 | 云南大圍山國家級自然保護區(國家公園)社區參與生態旅游教育示范 | 50,000 |
17 | 云南農業大學新農村發展研究院 | 青海長江源社區發展循環基金的運行模式和效果追蹤調查 | 50,000 |
18 | 云南自然與文化遺產保護促進會 | “三江并流”世界自然遺產地德欽縣奔子欄鎮奔子欄村下社藏區生態修復及文化發展前期調研 | 50,000 |
19 | 玉龍納西族自治縣野生動植物保護協會 | 以生態旅游促進滇金絲猴保護 | 49,000 |
20 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 藏北申扎縣氣候變化宣講 | 50,000 |
21 | 全球環境研究所 | 生態服務型經濟發展模式在中國西部社區的實踐和推廣 | 497,880 |
合計 | 1,487,270 |
版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |